Montbert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Loirerria | ||||||||||
Departamendua | Loira Atlantikoa | ||||||||||
Izen ofiziala | Montbert | ||||||||||
Posta kodea | 44140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°03′28″N 1°29′20″W / 47.0578°N 1.4889°W | ||||||||||
Azalera | 28,24 km² | ||||||||||
Altuera | 7 m eta 51 m | ||||||||||
Mugakideak | Aigrefeuille-sur-Maine, Le Bignon, Château-Thébaud, La Planche, Geneston eta Saint-Philbert-de-Bouaine | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.305 (2021eko urtarrilaren 1a) 67 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 117 bizt/km² | ||||||||||
montbert.fr |
Montbert (, , frantsesez eta ofizialki: Montbert) bretainiako udalerria da. Administratiboki Frantziako Loira Atlantikoa departamenduan dago, Loirerria eskualdean. 2013an 2.874 biztanle zituen.